bảng tra cứu bước răng và đường kính lỗ khoan tương ứng taro - hcetool
Ngày:06/09/2018 lúc 09:32AM
Trong ngành cơ khí , ren được sử dụng rộng rãi để nối ghép hoặc để truyền chuyển động giữa các chi tiết, các cơ cấu, các thiết bị. Các ren tam giác chủ yếu dùng để cắt ghép chặt còn các ren vuông ren thang dùng trong các cơ cấu vít. Các ren thông dụng là ren hệ mét, ren Anh, ren trục vít, ren vít.
Quá trình tạo thành bề mặt ren gọi là cắt ren. Cắt ren là phương pháp gia công có phôi để tạo nên các đường xoắn ốc.
Trong quá trình chọn mũi khoan và taro tương ứng của các anh em kỹ thuật, chúng tôi cung cấp bảng tra để anh em kỹ thuật tra cứu và lựa chọn chính xác cho ứng dụng khoan taro ngành cơ khí và gỗ :
Taro bước răng mịn | Taro bước răng thô | ||
Taro x bước răng | Lỗ khoan | Taro x bước răng | Lỗ khoan |
M4 x 0.35 | 3.6 | M1 x 0.25 | 0.75 |
M4 x 0.5 | 3.5 | M1.1 x 0.25 | 0.85 |
M5 x 0.5 | 4.5 | M1.2 x 0.25 | 0.95 |
M6 x .5 | 5.5 | M1.4 x 0.3 | 1.1 |
M6 x .75 | 5.25 | M1.6 x 0.35 | 1.25 |
M7 x .75 | 6.25 | M1.8 x 0.35 | 1.45 |
M8 x .5 | 7.5 | M2 x 0.4 | 1.6 |
M8 x .75 | 7.25 | M2.2 x 0.45 | 1.75 |
M8 x 1 | 7 | M2.5 x 0.45 | 2.05 |
M9 x 1 | 8 | M3 x 0.5 | 2.5 |
M10 x 0.75 | 9.25 | M3.5 x 0.6 | 2.9 |
M10 x 1 | 9 | M4 x 0.7 | 3.3 |
M10 x 1.25 | 8.8 | M4.5 x 0.75 | 3.7 |
M11 x 1 | 10 | M5 x 0.8 | 4.2 |
M12 x .75 | 11.25 | M6 x 1 | 5 |
M12 x 1 | 11 | M7 x 1 | 6 |
M12 x 1.5 | 10.5 | M8 x 1.25 | 6.8 |
M14 x 1 | 13 | M9 x 1.25 | 7.8 |
M14 x 1.25 | 12.8 | M10 x 1.5 | 8.5 |
M14 x 1.5 | 12.5 | M11 x 1.5 | 9.5 |
M16 x 1 | 15 | M12 x 1.75 | 10.25 |
M16 x 1.5 | 15 | M14 x 2 | 12 |
M18 x 1 | 17 | M16 x 2 | 14 |
M18 x 2 | 16 | M18 x 2.5 | 15.5 |
M20 x 1 | 19 | M20 x 2.5 | 17.5 |
M20 x 1.5 | 18.5 | M22 x 2.5 | 19.5 |
M20 x 2 | 18 | M24 x 3 | 21 |
M22 x 1 | 21 | M27 x 3 | 24 |
M22 x 1.5 | 20.5 | M30 x 3.5 | 26.5 |
M22 x 2 | 20 | M33 x 3.5 | 29.5 |
M24 x 1.5 | 22.5 | M36 x 4 | 32 |
M24 x 2 | 22 | M39 x 4 | 35 |
M26 x 1.5 | 24.5 | M42 x 4.5 | 37.5 |
M27 x 1.5 | 25.5 | M45 x 4.5 | 40.5 |
M27 x 2 | 25 | M48 x 5 | 43 |
M28 x 1.5 | 26.5 | M52 x 5 | 47 |
M30 x 1.5 | 28.5 | M56 x 5.5 | 50.5 |
M30 x 2 | 28 | M60 x 5.5 | 54.5 |
M33 x 2 | 31 | M64 x 6 | 58 |
M36 x 3 | 36 | M68 x 6 | 62 |
BÌNH LUẬN